經高速公路前來時
以下為九州各縣首府主要交流道(IC)至人吉球磨的預估所需時間。請注意,實際行車時間可能因交通狀況而有所延誤,敬請見諒。
出發地區 | 出發IC | 抵達IC | 預估所需時間(IC至IC) |
---|---|---|---|
從福岡市出發 | 福岡IC | 人吉IC | 約2小時 |
從佐賀市出發 | 佐賀大和IC | 人吉IC | 約2小時 |
從長崎出發 | 長崎IC | 人吉IC | 約3小時 |
從大分出發 | 大分IC | 人吉IC | 約3小時15分鐘 |
從熊本出發 | 熊本IC | 人吉IC | 約1小時 |
從宮崎出發 | 宮崎IC | 人吉IC | 約1小時15分鐘 |
從鹿兒島出發 | 鹿兒島IC | 人吉IC | 約1小時15分鐘 |
從鄰近機場前來時
出發地區 | 出發巴士車站 | 抵達巴士車站 | 預估所需時間(IC至IC) |
---|---|---|---|
從鹿兒島機場出發 | 鹿兒島機場 | 人吉IC | 約50分鐘 |
從熊本機場出發(搭乘南風(Nanpu)號高速巴士[直達] ) | 阿蘇熊本機場國內線航廈(於「益城交流道口」(Mashiki Interchange-Guchi )轉乘) | 人吉IC | 約1小時50分鐘 |
從熊本機場出發(搭乘SUPER BANPEIYU號與B&S宮崎號) | 阿蘇熊本機場國內線航廈(於「新八代車站轉乘) | 人吉IC | 約1小時50分鐘 |
搭乘鹿兒島機場快線大巴前來時
經鐵路前來時
出發地區 | 出發車站 | 抵達車站 | 預估所需時間(車站至車站) |
---|---|---|---|
從福岡市出發 | 博多站(於新八代站轉乘) | 人吉站 | 最短2小時36分鐘 |
從佐賀市出發 | 佐賀站(於新鳥栖站及新八代站轉乘) | 人吉站 | 約2小時 |
從長崎出發 | 長崎站(於新鳥栖站及新八代站轉乘) | 人吉站 | 約3小時 |
從大分出發 | 大分站(於新鳥栖站及新八代站轉乘) | 人吉站 | 約3小時15分鐘 |
從熊本出發 | 熊本站 | 人吉站 | 約1小時40分鐘 |
從宮崎出發 | 宮崎站(於鹿兒島中央站及新八代站轉乘) | 人吉站 | 最短4小時6分鐘 |
從鹿兒島出發 | 鹿兒島中央站(於新八代站轉乘) | 人吉站 | 最短2小時23分鐘 |
※ 受2020年7月豪雨災害影響,JR肥薩線八代與吉松區間目前停駛。
搭乘高速巴士前來時
出發地區 | 出發巴士車站 | 抵達巴士車站 | 預估所需時間(車站至車站) |
---|---|---|---|
從福岡市出發(搭乘鳳凰(Phenix)號高速巴士) | 博多站巴士總站 | 人吉站 | 約2小時30分鐘 |
從熊本出發(搭乘霧島(Kirishima)號高速巴士) | 熊本交通中心 | 人吉IC | 約1小時40分鐘 |
從宮崎出發(搭乘B&S宮崎號巴士) | 宮崎站 | 人吉IC | 約1小時45分鐘 |
從鹿兒島出發(搭乘霧島(Kirishima)號高速巴士) | 鹿兒島中央站 | 人吉IC | 約1小時40分鐘 |
從新八代站出發(搭乘B&S宮崎號巴士) | 新八代站 | 人吉IC | 約40分鐘 |