高速道路をご利用する場合
九州各県庁所在地主要ICからの所要時間(目安)をご案内しています。交通状況等により所要時間が遅れる場合がございますので予めご了承ください。
出発エリア | 出発IC | 着IC | 所要時間(IC~IC間の目安) |
---|---|---|---|
福岡市からお越しの場合 | 福岡IC | 人吉IC | 約2時間 |
佐賀市からお越しの場合 | 佐賀大和IC | 人吉IC | 約2時間 |
長崎からお越しの場合 | 長崎IC | 人吉IC | 約3時間 |
大分からお越しの場合 | 大分IC | 人吉IC | 約3時間15分 |
熊本からお越しの場合 | 熊本IC | 人吉IC | 約1時間 |
宮崎からお越しの場合 | 宮崎IC | 人吉IC | 約1時間15分 |
鹿児島からお越しの場合 | 鹿児島IC | 人吉IC | 約1時間15分 |
近隣空港をご利用する場合
出発エリア | 出発バス停 | 到着バス停 | 所要時間(IC~IC間の目安) |
---|---|---|---|
鹿児島空港からお越しの場合 | 鹿児島空港 | 人吉IC | 約50分 |
熊本空港からお越しの場合(高速バス [ノンストップ]なんぷう号利用) | 阿蘇くまもと空港国内線ターミナル(益城インター口乗換え) | 人吉IC | 約1時間50分 |
熊本空港からお越しの場合(すーぱーばんぺいゆ号&B&Sみやざき号利用) | 阿蘇くまもと空港国内線ターミナル(新八代駅乗り換え) | 人吉IC | 約1時間50分 |
鉄道をご利用する場合
出発エリア | 出発駅 | 到着駅 | 所要時間(駅間の目安) |
---|---|---|---|
福岡市からお越しの場合 | 博多駅(新八代駅乗換え) | 人吉駅 | 最短2時間36分 |
佐賀市からお越しの場合 | 佐賀駅(新鳥栖駅及び新八代駅乗換え) | 人吉駅 | 約2時間 |
長崎からお越しの場合 | 長崎駅(新鳥栖駅及び新八代駅乗換え) | 人吉駅 | 約3時間 |
大分からお越しの場合 | 大分駅(新鳥栖駅及び新八代駅乗換え) | 人吉駅 | 約3時間15分 |
熊本からお越しの場合 | 熊本駅 | 人吉駅 | 約1時間40分 |
宮崎からお越しの場合 | 宮崎駅(鹿児島中央駅及び新八代駅乗換え) | 人吉駅 | 最短4時間6分 |
鹿児島からお越しの場合 | 鹿児島中央駅(新八代駅乗換え) | 人吉駅 | 最短2時間23分 |
※令和2年7月豪雨災害によりJR肥薩線の八代~吉松間は不通となっています。
高速バスをご利用する場合
出発エリア | 出発バス停 | 到着バス停 | 所要時間(駅間の目安) |
---|---|---|---|
福岡市からお越しの場合(高速フェニックス号) | 博多駅バスターミナル | 人吉駅 | 約2時間30分 |
熊本からお越しの場合(高速きりしま号) | 熊本交通センター | 人吉IC | 約1時間40分 |
宮崎からお越しの場合(B&Sみやざき号) | 宮崎駅 | 人吉IC | 約1時間45分 |
鹿児島からお越しの場合(高速きりしま号) | 鹿児島中央駅 | 人吉IC | 約1時間40分 |
新八代駅からお越しの場合(B&Sみやざき号) | 新八代駅 | 人吉IC | 約40分 |